> 진흥원소개 > 경영공시 > 인건비 예산 및 집행현황
전체 18개, 현재 1/전체2페이지
번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|
18 | 2024년 복리후생비 집행현황 | 2025.01.23 | 2 |
17 | 2024년 인건비 예산 및 집행현황 | 2025.01.23 | 2 |
16 | 2023년 복리후생비 집행 현황 | 2024.01.10 | 182 |
15 | 2023년 인건비 예산 및 집행 현황 | 2024.01.17 | 189 |
14 | 2022년 복리후생비 집행 현황 | 2023.01.16 | 442 |
13 | 2022년 인건비 예산 및 집행 현황 | 2023.01.16 | 412 |
12 | 2021년 복리후생비 집행 현황 | 2022.02.28 | 529 |
11 | 2021년 인건비 예산 및 집행현황 | 2022.02.28 | 537 |
10 | 2020년 복리후생비 집행 현황 | 2021.02.26 | 823 |
9 | 2020년 인건비 예산 및 집행현황 | 2021.02.26 | 834 |
12