
전체 14개, 현재 1/전체2페이지
번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|
14 | 2022년 복리후생비 집행 현황 | 2023.01.16 | 22 |
13 | 2022년 인건비 예산 및 집행 현황 | 2023.01.16 | 15 |
12 | 2021년 복리후생비 집행 현황 | 2022.02.28 | 189 |
11 | 2021년 인건비 예산 및 집행현황 | 2022.02.28 | 254 |
10 | 2020년 복리후생비 집행 현황 | 2021.02.26 | 491 |
9 | 2020년 인건비 예산 및 집행현황 | 2021.02.26 | 529 |
8 | 2019년 인건비 예산 및 집행현황 | 2020.03.30 | 877 |
7 | 2019년 복리후생비 집행 현황 | 2020.03.09 | 689 |
6 | 2018년 복리후생비 집행 현황 | 2019.11.01 | 712 |
5 | 2018년 인건비 예산 및 집행현황 | 2019.03.26 | 1,059 |
12