
전체 10개, 현재 1/전체1페이지
번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|
10 | 한국만화영상진흥원 ESG경영전략 연구 보고서 | 2023.03.03 | 25 |
9 | 2022 한국만화영상진흥원 지원 사업 평가 보고서 | 2023.02.10 | 46 |
8 | 웹툰창작체험관 및 지역웹툰캠퍼스 운영 사업 중장기 로드맵 수립 연구 | 2023.02.10 | 42 |
7 | 웹툰산업 집적화를 통한 글로벌 거점 클러스터 전망 및 정책과제 연구 | 2023.02.10 | 43 |
6 | 2022년 한국만화박물관 관람객 만족도 조사 | 2023.02.03 | 48 |
5 | 2021년 한국만화박물관 이용자 만족도 조사 | 2023.02.03 | 44 |
4 | 2020년 한국만화박물관 관람 만족도 연구 | 2023.02.03 | 44 |
3 | 2020년 부천시 문화콘텐츠 융복합 전략수립연구 | 2021.01.07 | 542 |
2 | 2019년 한국만화영상진흥원 지원사업 평가 최종보고서 | 2020.03.12 | 845 |
1 | 2019 만화포럼 칸 | 2020.02.12 | 866 |
1