> 정보공개 > 정보공표한국만화영상진흥원은 국민의 알권리 보장을 위해 행정정보를 투명하게 공표합니다.
전체 153개, 현재 9/전체16페이지
| 번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 73 | 2013년 8월 기관운영 업무추진비 집행내역 | 2013.09.12 | 3,055 |
| 72 | 2013년 08월 수의계약내역 공개 | 2014.04.02 | 3,128 |
| 71 | 2013년 7월 기관운영 업무추진비 집행내역 | 2013.08.12 | 3,147 |
| 70 | 2013년 07월 수의계약내역 공개 | 2014.04.02 | 2,996 |
| 69 | 2013년 06월 수의계약내역 공개 | 2014.04.02 | 2,932 |
| 68 | 2013년 6월 기관운영 업무추진비 집행내역 | 2013.07.01 | 3,138 |
| 67 | 2013년 05월 수의계약내역 공개 | 2014.04.02 | 2,942 |
| 66 | 2013년 5월 기관운영 업무추진비 집행내역 | 2013.06.03 | 3,135 |
| 65 | 2013년 04월 수의계약내역 공개 | 2014.04.02 | 2,878 |
| 64 | 2013년 4월 기관운영 업무추진비 집행내역 | 2013.05.09 | 3,239 |






















