> 정보공개 > 정보공표한국만화영상진흥원은 국민의 알권리 보장을 위해 행정정보를 투명하게 공표합니다.
전체 170개, 현재 9/전체17페이지
| 번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 90 | 2013년 12월 기관운영 업무추진비 집행내역 | 2014.01.14 | 3,032 |
| 89 | 2013년 12월 수의계약내역 공개 | 2014.03.25 | 3,032 |
| 88 | 2013년 11월 기관운영 업무추진비 집행내역 | 2013.12.17 | 2,989 |
| 87 | 2013년 11월 수의계약내역 공개 | 2014.04.02 | 2,949 |
| 86 | 2013년 10월 수의계약내역 공개 | 2014.04.02 | 3,007 |
| 85 | 2013년 10월 기관운영 업무추진비 집행내역 | 2013.11.12 | 3,170 |
| 84 | 2013년 9월 기관운영 업무추진비 집행내역 | 2013.10.12 | 3,083 |
| 83 | 2013년 09월 수의계약내역 공개 | 2014.04.02 | 2,926 |
| 82 | 2013년 제3차 변경예산서 | 2014.05.16 | 2,407 |
| 81 | 2013년 8월 기관운영 업무추진비 집행내역 | 2013.09.12 | 2,996 |






















