> 정보공개 > 정보공표한국만화영상진흥원은 국민의 알권리 보장을 위해 행정정보를 투명하게 공표합니다.
전체 153개, 현재 6/전체16페이지
| 번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 103 | 2014년 9월 기관운영 업무추진비 집행내역 | 2014.10.15 | 2,824 |
| 102 | 2014년 09월 수의계약내역 공개 | 2014.10.10 | 2,694 |
| 101 | 2014년 8월 기관운영 업무추진비 집행내역 | 2014.09.19 | 2,866 |
| 100 | 2014년 08월 수의계약내역 공개 | 2014.09.10 | 2,568 |
| 99 | 2014년 7월 기관운영 업무추진비 집행내역 | 2014.08.22 | 2,638 |
| 98 | 2014년 07월 수의계약내역 공개 | 2014.08.10 | 2,635 |
| 97 | 2014년 6월 기관운영 업무추진비 집행내역 | 2014.07.23 | 2,697 |
| 96 | 2014년 06월 수의계약내역 공개 | 2014.07.10 | 2,645 |
| 95 | 2014년 5월 기관운영 업무추진비 집행내역 | 2014.06.20 | 2,782 |
| 94 | 2013년 주요사업 실적보고 | 2014.06.11 | 1,269 |






















