> 정보공개 > 정보공표한국만화영상진흥원은 국민의 알권리 보장을 위해 행정정보를 투명하게 공표합니다.
전체 153개, 현재 5/전체16페이지
| 번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 113 | 2014년 주요사업 실적보고 | 2026.04.07 | 1,271 |
| 112 | 2015년 사업계획서 | 2026.04.07 | 1,535 |
| 111 | 2014년 12월 기관운영 업무추진비 집행내역 | 2015.01.28 | 2,879 |
| 110 | 2014년 예산서 | 2026.04.07 | 1,466 |
| 109 | 2014년 11월 수의계약내역 공개 | 2015.01.12 | 2,791 |
| 108 | 2014년 11월 기관운영 업무추진비 집행내역 | 2014.12.10 | 2,765 |
| 107 | 인건비 예산 및 집행현황 2011년~2014년 | 2014.11.26 | 3,668 |
| 106 | 2014년 감사결과 조치사항 | 2015.11.26 | 3,588 |
| 105 | 2014년 10월 기관운영 업무추진비 집행내역 | 2014.11.26 | 2,676 |
| 104 | 2014년 10월 수의계약내역 공개 | 2014.11.08 | 2,759 |






















