> 정보공개 > 정보공표한국만화영상진흥원은 국민의 알권리 보장을 위해 행정정보를 투명하게 공표합니다.
전체 170개, 현재 17/전체17페이지
| 번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 10 | 2011년 07월 기관운영 업무추진비 집행내역 | 2011.11.25 | 3,704 |
| 9 | 2011년 06월 기관운영 업무추진비 집행내역 | 2011.11.25 | 3,719 |
| 8 | 2011년 05월 기관운영 업무추진비 집행내역 | 2011.11.25 | 3,850 |
| 7 | 2011년 04월 기관운영 업무추진비 집행내역 | 2011.11.25 | 4,061 |
| 6 | 2011년 03월 기관운영 업무추진비 집행내역 | 2011.11.25 | 4,008 |
| 5 | 2011년 02월 기관운영 업무추진비 집행내역 | 2011.11.25 | 3,846 |
| 4 | 2011년 01월 기관운영 업무 추진비 집행내역 | 2011.11.25 | 3,966 |
| 3 | 2012년도 실적 및 결산자료(1-3) | 1900.01.01 | 2,356 |
| 2 | 2011년도 2차 변경예산 | 2014.05.16 | 2,558 |
| 1 | 2010년도 실적 및 결산자료(2-3) | 1900.01.01 | 2,405 |






















