> 정보공개 > 정보공표한국만화영상진흥원은 국민의 알권리 보장을 위해 행정정보를 투명하게 공표합니다.
전체 153개, 현재 15/전체16페이지
| 번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 13 | 2011년 01월 수의계약내역 공개 | 2011.11.25 | 3,396 |
| 12 | 2011년 10월 기관운영 업무추진비 집행내역 | 2011.11.25 | 3,397 |
| 11 | 2011년 09월 기관운영 업무추진비 집행내역 | 2011.11.25 | 3,488 |
| 10 | 2011년 08월 기관운영 업무추진비 집행내역 | 2011.11.25 | 3,527 |
| 9 | 2011년 07월 기관운영 업무추진비 집행내역 | 2011.11.25 | 3,817 |
| 8 | 2011년 06월 기관운영 업무추진비 집행내역 | 2011.11.25 | 3,812 |
| 7 | 2011년 05월 기관운영 업무추진비 집행내역 | 2011.11.25 | 3,977 |
| 6 | 2011년 04월 기관운영 업무추진비 집행내역 | 2011.11.25 | 4,181 |
| 5 | 2011년 03월 기관운영 업무추진비 집행내역 | 2011.11.25 | 4,114 |
| 4 | 2011년 02월 기관운영 업무추진비 집행내역 | 2011.11.25 | 3,936 |






















