> 정보공개 > 정보공표한국만화영상진흥원은 국민의 알권리 보장을 위해 행정정보를 투명하게 공표합니다.
전체 170개, 현재 15/전체17페이지
| 번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 30 | 2012년 4월 기관운영 업무추진비 집행내역 | 2012.07.12 | 2,978 |
| 29 | 2012년 2월 기관운영 업무추진비 집행내역 | 2012.07.12 | 2,936 |
| 28 | 2012년 3월 기관운영 업무추진비 집행내역 | 2012.07.12 | 3,008 |
| 27 | 2012년 1월 기관운영 업무추진비 집행내역 | 2012.07.12 | 3,058 |
| 26 | 2011년 12월 기관운영업무추진비 집행내역 | 2012.02.21 | 3,545 |
| 25 | 2011년 11월 기관운영 업무추진비 집행내역 | 2012.02.21 | 3,091 |
| 24 | 2011년 11월 수의계약내역 공개 | 2014.04.02 | 3,192 |
| 23 | 2011년 10월 수의계약내역 공개 | 2014.04.02 | 3,043 |
| 22 | 2011년 09월 수의계약내역 공개 | 2014.04.02 | 3,125 |
| 21 | 2011년 08월 수의계약내역 공개 | 2014.04.02 | 3,388 |






















