> 정보공개 > 정보공표한국만화영상진흥원은 국민의 알권리 보장을 위해 행정정보를 투명하게 공표합니다.
전체 170개, 현재 13/전체17페이지
| 번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 50 | 2012년도 본예산 | 2014.05.16 | 2,493 |
| 49 | 2012년도 주요업무 계획 | 2014.05.16 | 2,735 |
| 48 | 2011년도 3차 변경예산 | 2014.05.16 | 2,713 |
| 47 | 2011년도 1차 변경예산 | 2014.05.16 | 2,596 |
| 46 | 2011년도 본예산 | 2014.05.16 | 2,575 |
| 45 | 2011년도 주요업무 계획 | 2012.09.18 | 2,495 |
| 44 | 2011년도 실적 및 결산자료 | 2012.09.18 | 2,619 |
| 43 | 2010년도 실적 및 결산자료(3-3) | 2012.09.18 | 2,513 |
| 42 | 2010년도 실적 및 결산자료(1-3) | 2012.09.18 | 2,451 |
| 41 | 2012년 08월 수의계약내역 공개 | 2014.04.02 | 3,019 |






















