> 정보공개 > 정보공표한국만화영상진흥원은 국민의 알권리 보장을 위해 행정정보를 투명하게 공표합니다.
전체 153개, 현재 13/전체16페이지
| 번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 33 | 2012년 8월 기관운영 업무추진비 집행내역 | 2012.09.14 | 3,069 |
| 32 | 2012년 7월 기관운영 업무추진비 집행내역 | 2012.09.14 | 2,975 |
| 31 | 2012년 6월 기관운영 업무추진비 집행내역 | 2012.07.12 | 3,008 |
| 30 | 2012년 5월 기관운영 업무추진비 집행내역 | 2012.07.12 | 2,994 |
| 29 | 2012년 4월 기관운영 업무추진비 집행내역 | 2012.07.12 | 3,008 |
| 28 | 2012년 2월 기관운영 업무추진비 집행내역 | 2012.07.12 | 2,970 |
| 27 | 2012년 3월 기관운영 업무추진비 집행내역 | 2012.07.12 | 3,045 |
| 26 | 2012년 1월 기관운영 업무추진비 집행내역 | 2012.07.12 | 3,091 |
| 25 | 2011년 12월 기관운영업무추진비 집행내역 | 2012.02.21 | 3,587 |
| 24 | 2011년 11월 기관운영 업무추진비 집행내역 | 2012.02.21 | 3,132 |






















