> 정보공개 > 정보공표한국만화영상진흥원은 국민의 알권리 보장을 위해 행정정보를 투명하게 공표합니다.
전체 170개, 현재 12/전체17페이지
| 번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 60 | 2012년 11월 수의계약내역 공개 | 2014.04.02 | 2,747 |
| 59 | 2012년 10월 수의계약내역 공개 | 2014.04.02 | 2,863 |
| 58 | 2012년 09월 수의계약내역 공개 | 2014.04.02 | 2,947 |
| 57 | 2013년 02월 수의계약내역 공개 | 2014.04.02 | 2,622 |
| 56 | 2012년 12월 기관운영 업무추진비 집행내역 | 2013.01.04 | 2,994 |
| 55 | 2012년 11월 기관운영 업무추진비 집행내역 | 2013.01.04 | 2,982 |
| 54 | 2012년 10월 기관운영 업무추진비 집행내역 | 2012.11.20 | 3,043 |
| 53 | 2012년 9월 기관운영 업무추진비 집행내역 | 2012.10.18 | 3,078 |
| 52 | 2012년도 2차변경예산 | 2014.05.16 | 2,621 |
| 51 | 2012년도 1차변경예산 | 2014.05.16 | 2,418 |






















