> 정보공개 > 정보공표한국만화영상진흥원은 국민의 알권리 보장을 위해 행정정보를 투명하게 공표합니다.
전체 153개, 현재 11/전체16페이지
| 번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 53 | 2012년 09월 수의계약내역 공개 | 2014.04.02 | 2,991 |
| 52 | 2013년 02월 수의계약내역 공개 | 2014.04.02 | 2,668 |
| 51 | 2012년 12월 기관운영 업무추진비 집행내역 | 2013.01.04 | 3,042 |
| 50 | 2012년 11월 기관운영 업무추진비 집행내역 | 2013.01.04 | 3,044 |
| 49 | 2012년 10월 기관운영 업무추진비 집행내역 | 2012.11.20 | 3,080 |
| 48 | 2012년 9월 기관운영 업무추진비 집행내역 | 2012.10.18 | 3,147 |
| 47 | 2012년 예산서 | 2026.04.07 | 2,660 |
| 46 | 2012년 사업계획서 | 2026.04.07 | 2,753 |
| 45 | 2011년 예산서 | 2026.04.07 | 2,732 |
| 44 | 2011년 사업계획서 | 2026.04.07 | 2,513 |






















