> 정보공개 > 정보공표한국만화영상진흥원은 국민의 알권리 보장을 위해 행정정보를 투명하게 공표합니다.
전체 153개, 현재 10/전체16페이지
| 번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 63 | 2013년 3월 기관운영 업무추진비 집행내역 | 2013.05.09 | 3,102 |
| 62 | 2013년 1월 기관운영 업무추진비 집행내역 | 2013.05.09 | 3,107 |
| 61 | 2013년 2월 기관운영 업무추진비 집행내역 | 2013.05.09 | 3,277 |
| 60 | 2012년 주요사업 실적보고 | 2013.04.24 | 2,678 |
| 59 | 2012년 주요사업 실적보고 | 2013.04.24 | 2,546 |
| 58 | 2013년 03월 수의계약내역 공개 | 2013.04.10 | 2,942 |
| 57 | 2013년 01월 수의계약내역 공개 | 2013.03.18 | 3,155 |
| 56 | 2012년 12월 수의계약내역 공개 | 2013.03.12 | 3,186 |
| 55 | 2012년 11월 수의계약내역 공개 | 2013.03.12 | 2,815 |
| 54 | 2012년 10월 수의계약내역 공개 | 2013.03.12 | 2,920 |






















